| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Customized | 
| Orzecznictwo: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA | 
| Numer modelu: | dostosować | 
| Minimalne zamówienie: | 300 szt | 
| Cena: | Negotiated Price | 
| Szczegóły pakowania: | w płaskim opakowaniu, zapakowany w 3D | 
| Czas dostawy: | 5-20 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Możliwość Supply: | 30000000 sztuk miesięcznie | 
| Typ papieru: | Tektura falista | Funkcja: | Materiałów pochodzących z recyklingu | 
|---|---|---|---|
| element: | Niestandardowe kolorowe opakowanie z nadrukowaną kartoniką | Obsługa drukowania: | Wysoki połysk, laminowanie folii, folia folii mat, złota folia wytłaczanie, tłoczenie, tłoczenie, po | 
| Tektura falista: | Pojedyncza ściana, podwójne ściany, potrójne ściany | Kolor nadruku na papierze: | CMYK, PMS | 
| High Light: | Opakowania prezentowe,colored gift boxes | ||
Drukowane pudełka na prezenty
Niestandardowe kolorowe opakowanie z nadrukowaną kartoniką
| Pozycja | WHOLESALE CUSTOM FULL COLOR DRUKOWANE PAPIER BOX PAKIETY PAKIETY | 
| Materiał | Papier | 
| Rozmiar | Dostosowane | 
| Kolor | Profesjonalny druk offsetowy CMYK w pełnym zakresie, drukowanie fleksograficzne i drukowanie UV na żądanie | 
| Obszar drukowania | 100% Drukowanie lub nie, oparte na prośbie | 
| Próbki opłat | Bezpłatna (próbki w magazynie) | 
| Zapłata | Ogólne T / T 30% z wyprzedzeniem i równowaga do kopii BL | 
| Korzyść | Wysoka jakość i konkurencyjna cena | 
| QC | Ścisła kontrola jakości w SGS, ISO9001 i Intertek. | 
| Orzecznictwo | BV TUV SGS ISO i tak dalej | 
1. Doskonała jakość
2. Konkurencyjna cena
3. Doskonała, niezawodna i indywidualna obsługa
4. Dostawa w czasie
5. SGS, BV, TUV, certyfikaty ISO
6. więcej niż 10 lat doświadczenia
7. wizyta fabryki w każdej chwili, ponad 400 pracowników, 3 fabryki
Sprzęt pierwszej klasy i technologia
Maszyny produkcyjne
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba lat używanych | Stan | 
| Maszyna do cięcia papieru | K176CD | 2 | 3 | Do przyjęcia | 
| Drukarka Full-Automation | Manroland | 4 | 3 | Do przyjęcia | 
| Maszyna do szybowania UV z pełną automatyzacją | Tsoi Yi | 2 | 3 | Do przyjęcia | 
| Maszyna do laminowania automatycznego | PROSPEROWAĆ | 3 | 4 | Do przyjęcia | 
| Maszyna do laminowania falistego | FMZ-1650 | 2 | 3 | Do przyjęcia | 
| Maszyna do zagęszczania w pełni automatyzacji | FE1620SH | 1 | 3 | Do przyjęcia | 
| Półautomatyczna maszyna do zagniatania | C048 | 15 | 5 | Do przyjęcia | 
| Maszyna do kartonu | C075 | 2 | 4 | Do przyjęcia | 
| Linia produkcyjna z tektury falistej | Brak informacji | 2 | 3 | Do przyjęcia | 
Maszyny testujące
| Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba lat używanych | Stan | 
| Tester rozciągający | J-KZ300 | 1 | 3 | Do przyjęcia | 
| Mullen Paer Tester | DCP-NPY5600 | 1 | 2 | Do przyjęcia | 
| Skrzynka susząca | DHG-9073BS-III | 1 | 2 | Do przyjęcia | 
| Folding Tester | DCP-MIT135A | 1 | 2 | Do przyjęcia | 
| Kompresor Tester | DCP-KY3000 | 1 | 3 | Do przyjęcia | 
| Próbkowanie | FQ-HYD | 2 | 3 | Do przyjęcia | 
| Przebijanie testu intensywności | DCP-BCY48 | 1 | 3 | Do przyjęcia | 
Drukowane pudełka na prezenty
Niestandardowe kolorowe opakowanie z nadrukowaną kartoniką

