Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Customized |
Orzecznictwo: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
Numer modelu: | dostosować |
Minimalne zamówienie: | 50 SZT. |
Cena: | Negotiated Price |
Szczegóły pakowania: | w płaskim opakowaniu, zapakowany w 3D |
Czas dostawy: | 5-20 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 30000000 sztuk miesięcznie |
element: | Karton stojak | Wilgotność: | Mniej niż 14% chronić produkty przed wilgocią |
---|---|---|---|
Rozmiar / wymiary: | Długość * Szerokość * Wysokość (cm) / Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta | Drukowanie w kolorze: | Kolory Pantone lub wspólny 4-kolorowy (CMYK) |
Wykańczanie powierzchni: | Opcje: Błyszczący / matowy laminowanie, zbiegu, powłoki wodnej, Flokowanie, złoto gorące stamping(fo | Format grafiki: | AI / PDF / CDR / format InDesign dla indywidualnego projektu |
High Light: | cardboard product displays,corrugated floor displays |
Stojak na karton, stojak na tekturę falistą, wyświetlacz na najwyższym poziomie
Dlaczego właśnie my
♥ Niezawodne produkty wysokiej jakości
♥ Opakowania zabezpieczające
♥ Jednorazowa usługa
♥ Szybka dostawa z niezawodnym dostawcą
♥ 16 godzinny serwis online
♥ Niestandardowe możliwości projektowania i OEM
♥ Popiera Alibaba Trade Assurance
-Zapewnienie kompleksowej obsługi z projektowania, drukowania, obróbki ręcznej, pakowania, do usług logistycznych
-Customized design (oferowane usługi OEM)
-Design usługi oferowane (Delikatny projekt, oryginalny styl i modny wygląd)
- wizyta fabryczna / audyt fabryczny
-Ekologiczne i wysokiej jakości materiały
- dobra jakościowe z konkurencyjną ceną
-Prompt Dostawa z niezawodnym dostawcą
-Profesjonalna obsługa sprzedaży zagranicznej
-wykrywanie jakości kontroli (raporty QA)
-AAI, PDF, InDesign lub CDR są mile widziane. (Z przyjemnością narysujemy projekt graficzny dla Ciebie).
Pracownicy wykwalifikowani: Pracownicy są przeszkoleni zawodowo pod kątem kompetencji
Dane techniczne Ref. | ||||||
Opcje materiałowe | C2S Art Paper | Papier artystyczny C1S | Szary Karton | Papier specjalny | Falisty | Papier offsetowy |
128 g / min | 160gsm | 600-1000gsm | 112gsm | B3 / B9 W9 | 60-140 gramów | |
157gsm | 190gsm | 1200gsm | 120gsm | A3 / A9 (AE) | CCNB | |
190gsm | 210gsm | 1400gsm | 140gsm | C3 / C9 | 250gsm- | |
210gsm | 250gsm | 1800gsm | 157gsm | F-Flet | 350gsm | |
Wilgotność | Mniej niż 14% chronić produkty przed wilgocią | |||||
Rozmiar / wymiary | Długość * Szerokość * Wysokość (cm) / Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta | |||||
Drukowanie kolorami | Kolor Pantone lub wspólny 4-kolorowy (CMYK) | |||||
Wykańczanie powierzchni | Opcje: lakierowanie błyszczące / matowe, znikające, powlekanie wodne, flokowanie, złocenie na gorąco / foliowanie złota, tłoczenie / wygniatanie, tekstura, plamka ... | |||||
Struktura | Dostosowane | |||||
Akcesorium | Taca VAC, wstążka, taca PET, EVA, gąbka, aksamit, wkłady do papieru ... | |||||
Format dzieła sztuki | AI / PDF / CDR / format InDesign dla dostosowanego projektu | |||||
Warunki cenowe | Eksploatacja / FOB / CIF / CFR / DDU / DDP | |||||
Warunki płatnośći | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, OA, karta kredytowa | |||||
Metody wysyłki | Express (DHL / UPS / TNT / FedEx / EMS), drogą powietrzną, drogą morską |
Opakowanie: 1 szt. / Ploybag, 50-100 sztuk / Karton, A = zewnętrzne pudełko kartonowe lub według wymagań klienta.
Wysyłka: próbka przez Express (DHL / UPS / TNT / FedEx / EMS), drogą powietrzną, produkcja masowa drogą morską
Stojak na karton, stojak na tekturę falistą, wyświetlacz na najwyższym poziomie