Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Customized |
Orzecznictwo: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
Numer modelu: | dostosować |
Minimalne zamówienie: | 1000 szt |
Szczegóły pakowania: | w płaskim opakowaniu, zapakowany w 3D |
Czas dostawy: | 5-20 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 30000000 sztuk miesięcznie |
Typ papieru: | Tektura falista | Funkcja: | Materiałów pochodzących z recyklingu |
---|---|---|---|
Kolor: | CMYK / kolor Pantone lub niestandardowy | MOQ: | 1000szt |
zastosowanie przemysłowe: | Napoje | Obsługa drukowania: | Wysoki połysk, laminowanie folii, folia folii mat, złota folia wytłaczanie, tłoczenie, tłoczenie, po |
High Light: | zwyczaj drukowane pudła,pudełka produktów niestandardowych drukowane |
OPIS PRODUKTU
Pozycja | Pudełka do opakowań drukowanych, druk niestandardowy 24 sztuk butelek plastikowych falistych pudełek transportowych pudełek do pakowania soków z dzielnicami |
Materiał | Papier |
Rozmiar | Dostosowane |
Kolor | Profesjonalny druk offsetowy CMYK w pełnym zakresie, drukowanie fleksograficzne i drukowanie UV na żądanie |
Obszar drukowania | 100% Drukowanie lub nie, oparte na prośbie |
Próbki opłat | Bezpłatna (próbki w magazynie) |
Zapłata | Ogólne T / T 30% z wyprzedzeniem i równowaga z kopią BL |
Korzyść | Wysoka jakość i konkurencyjna cena |
QC | Ścisła kontrola jakości w SGS, ISO9001 i Intertek. |
Orzecznictwo | BV TUV SGS ISO i tak dalej |
1) kartonem głównym
2) warkoczony brązowym papierem do pisania; Z paletami
3) pakowane w brązowy papier pakowy; Pojemnik FCL / LCL
4) owinięta folią termokurczliwą; Z paletami; Pojemnik FCL / LCL
5) ładowany bezpośrednio przez kontener FCL
Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba lat używanych | Stan |
Maszyna do cięcia papieru | K176CD | 2 | 3 | Do przyjęcia |
Drukarka Full-Automation | Manroland | 4 | 3 | Do przyjęcia |
Maszyna do szybowania UV z pełną automatyzacją | Tsoi Yi | 2 | 3 | Do przyjęcia |
Maszyna do laminowania automatycznego | PROSPEROWAĆ | 3 | 4 | Do przyjęcia |
Maszyna do laminowania falistego | FMZ-1650 | 2 | 3 | Do przyjęcia |
Maszyna do zagęszczania w pełni automatyzacji | FE1620SH | 1 | 3 | Do przyjęcia |
Półautomatyczna maszyna do zagniatania | C048 | 15 | 5 | Do przyjęcia |
Maszyna do kartonu | C075 | 2 | 4 | Do przyjęcia |
Linia produkcyjna z tektury falistej | Brak informacji | 2 | 3 | Do przyjęcia |
Nazwa maszyny | Marka i numer modelu | Ilość | Liczba lat używanych | Stan |
Tester rozciągający | J-KZ300 | 1 | 3 | Do przyjęcia |
Mullen Paer Tester | DCP-NPY5600 | 1 | 2 | Do przyjęcia |
Skrzynka susząca | DHG-9073BS-III | 1 | 2 | Do przyjęcia |
Tester do składania | DCP-MIT135A | 1 | 2 | Do przyjęcia |
Kompresor Tester | DCP-KY3000 | 1 | 3 | Do przyjęcia |
Próbkowanie | FQ-HYD | 2 | 3 | Do przyjęcia |
Przebijanie testu intensywności | DCP-BCY48 | 1 | 3 | Do przyjęcia |