| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Customized |
| Orzecznictwo: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
| Numer modelu: | dostosować |
| Minimalne zamówienie: | 300 szt |
| Cena: | Negotiated Price |
| Szczegóły pakowania: | w płaskim opakowaniu, zapakowany w 3D |
| Czas dostawy: | 5-20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 30000000 sztuk miesięcznie |
| Typ papieru: | Tektura falista | Obsługa drukowania: | Wysoki połysk, laminowanie folii, folia folii mat, złota folia wytłaczanie, tłoczenie, tłoczenie, po |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Kolor CMYK lub pantone | Certyfikowany: | ISO9001, ISO14001 |
| zastosowanie przemysłowe: | Opakowania tekturowe | rozmiar: | Niestandardowy rozmiar akceptowane |
| High Light: | Skrzynki luksusowe opakowania,pudełka produktów niestandardowych drukowane |
||
| Nazwa produktu | Opakowania tekturowe |
| Materiały | Papier falisty, papier Kraft ... |
| Typ fletu | ACBEF AB CB BB BE EE .etc. |
| Kolor | Kolor Pantone lub wspólny 4-kolorowy (CMYK). |
| Wykończeniowy | Lakierowanie błyszczące / matowe, lakierowanie, obróbka UV , złoto / srebro wytłaczanie, tłoczenie. |
| Kształt | Prostokąt, kwadrat lub jako prośba klientów |
| Uszczelka | Standardowy karton eksportowy , paleta lub na życzenie klienta |
| Zastosowanie opakowań | Wyroby elektroniczne, wyroby ze skóry, zabawki, kosmetyki, prezenty i tak dalej |
| Certyfikowany | ISO9001, ISO14001 |
| Drukowanie Min i Max | 500 * 355 mm 1620 * 1200 mm |
| Raport z testów | ROHS |
| MOQ | 1000szt |
| Akceptacja plików graficznych | AI, PDF, C AD, EPS |
| Czas produktu | 10-15 dni po otrzymaniu zaliczki |
Dlaczego właśnie my?
V Wiecej niz 10 lat historii rozwoju.
V 100 współpracujących klientów.
V system certyfikacji ISO9001 i ISO1400.
V 35 profesjonalnych techników i ponad 200 pracowników i 15000 ㎡ sklep produkcyjny.
V 3 urządzenia do drukowania (rozmiar nadruku KBA162A4: 1620 * 1200 mm, rozmiar nadruku KBA105 1040 * 740 mm, rozmiar roboczy ROLAND 802 + L 600 * 1100 mm), 2 UV, maszyna do polerowania topoUV, 3 maszyny do laminowania, 2 maszyny bronzing, 3 drukarki UV, Maszyna do sortowania, 3 maszyny do mocowania pudeł, 2 automatyczne maszyny do cięcia, 10 wcięć, 3 automatyczne maszyny do wklejania pudeł, 5 automatycznych maszyn do pazowania.

